ロータスのエリーゼ(現行)には、3つのバージョンがある。一番安いのがElise S、その上がElise R、そして最上位がElise SCだ。厳密にいえばサーキット用とか他にもあるんだけど、一般的にはこの3タイプだと思っていい。
| Elise S | Elise R | Elise SC | |
| 価格 | 4,790,000円 | 5,840,000円 | 6,800,000円 |
| 全長 | 3800mm | ||
| 全幅 | 1720mm | ||
| 全高 | 1130mm | ||
| ホイールベース | 2300mm | ||
| トレッド 前 | 1455mm | ||
| トレッド 後 | 1505mm | ||
| 最低地上高 | 140mm | ||
| 車両重量 | 890kg | 900kg | 903kg |
| エンジン形式 | 1ZZ | 2ZZ | 2ZZ-GE |
| エンジンタイプ | 直4 DOHC VVT-i | 直4 DOHC スーパーチャージャ |
|
| 排気量 | 1794cc | 1795cc | |
| ボア×ストローク | 79.0 x 91.5mm | 82.0 x 85.0mm | |
| 圧縮比 | 10.0:1 | 11.5:1 | |
| 最高回転数 | 7000rpm (6800rpm) | 8500rpm | 8000rpm |
| 使用燃料 | 無縁ハイオク | ||
| 燃料タンク容量 | 40リットル | ||
| 燃料供給システム | ロータスコントロール電子制御 マルチポイントインジェクション |
||
| 最高出力 | 100kw (136ps) /6200rpm |
141kw (192ps) /7800rpm |
162kw (220ps) /8000rpm |
| 最大トルク | 172Nm (17.6kg/m) /4200rpm |
181Nm (18.5kg/m) /6800rpm |
212Nm (21.6kg/m) /5000rpm |
| トランスミッション | 5MT | 6MT | |
| 1速 | 3.116 | 3.116 | |
| 2速 | 1.904 | 2.050 | |
| 3速 | 1.392 | 1.481 | |
| 4速 | 1.031 | 1.166 | |
| 5速 | 0.815 | 0.916 | |
| 6速 | -- | 0.815 | |
| 後退 | 3.250 | 3.250 | |
| 最終減速比 | 4.312 | 4.529 | |
| サスペンション形式 | 前後ダブルウィッシュボーン | ||
| ブレーキ形式 | 前後ベンチレーテッドディスク 前:2ピストンキャリパー 後:シングルピストンキャリパー (サーボアシスト付)ABS |
||
| ブレーキディスクサイズ | 288mm | ||
| タイヤ | ヨコハマ アドバンネオバ AD07 LTS |
ブリヂストン POTENZA RE040 |
ヨコハマ アドバンネオバ AD07 LTS |
| タイヤサイズ 前 | 175/55 R16 | 175/55 R17 | 175/55 R16 |
| タイヤサイズ 後 | 225/45 R17 | ||
| ホイールサイズ 前 | 5.5Jx16 | 5.5Jx17 | 5.5Jx16 |
| ホイールサイズ 後 | 7.5Jx17 | ||
これを見る限り、2ZZ系は高回転域じゃないとパワーが出ない感じ。
町乗りだったらElise Sが一番乗りやすくて楽しいかもしれない。


コメント